Se også
Gængs fortolkning af LIX-tal
| -24 | Meget let | Børnebøger |
| 25-34 | Let | Lettere skønlitteratur |
| 35-44 | Middel | Dagblade o.lign. |
| 45-54 | Svær | Populærvidenskabelige artikler og faglitteratur |
| 55- | Meget svær | Teoretiske afhandlinger, lovtekster o.lign. |
Eksempler på web-LIX beregninger
Websted | web-LIX |
| DR Junior, forside www.dr.dk/junior | 31 |
| CNN, forside www.cnn.com | 35 |
| CBB Mobil, forside www.cbb.dk | 37 |
| Ekstra Bladet, forside www.eb.dk | 38 |
| TDC Privat, forside privat.tdc.dk | 39 |
| TV2, forside tv2.dk | 40 |
| Jubii, forside www.jubii.dk | 41 |
| Danmarks Radio, forside www.dr.dk | 42 |
| Nordea, forside www.nordea.dk | 43 |
| Jyllandsposten, forside www.jp.dk | 44 |
| Politiken, forside www.politiken.dk | 45 |
| Børsen, forside www.borsen.dk | 47 |
| Udenrigsministeriet, forside www.um.dk | 48 |
| Danmark.dk, forside | 49 |
| Statsministeriet, forside www.stm.dk | 50 |
| Justitsministeriet, forside www.jm.dk | 52 |
Alle beregninger er foretaget den 2. november 2004
Den aktuelle sides indhold